ES70B-KZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明Product description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一款高回弹性透明材料,具有极好的耐磨、耐高温性能。 A kind of high resilience and translucent polymer material which has excellent wear resistance and high temperature resistance performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键特性Key characteristic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.耐老化性优良Excellent ageing resistance. 2.表面哑,手感柔软干爽Dumb surface,soft and dry touch. 3.模量高,不易变形High modulus,not easy to deformation. 4.成型快,不粘模具Rapid molding,non-stick mold. 5.可粘接材质:PP Adhesive materials:PP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性能Physical properties | 结果 Result | 单位 Unit | 方法 Method |
硬度Hardness | 70±5 | shoreA | ASTM D2240 |
熔融指数Melt indexgravity | >2 | g/10min | ASTM D1238 |
拉伸强度Tensile strength | >8 | Mpa | ASTM D412 |
断裂延伸率Elongation at break | >500 | % | ASTM D412 |
撕裂强度Tearing strengt | >30 | Kn/m | ASTM D624 |
比重Specific grav | 0.9±0.02 | g/cm3 | ASTM D792 |
成型条件Molding condition | |||
干燥时间(Hour)Drying time | 2H | 螺筒一段温度(℃)Screw 1 temp | 180℃ |
干燥温度(℃)Drying temp | 80℃ | 螺筒二段温度(℃)Screw 2 temp | 170℃ |
射嘴温度(℃)Nozzle temp | 190℃ | 螺筒三段温度(℃)Screw 3 temp | 160℃ |
如需了解更多产品信息,请联系我们:
销售专员:
廖流爱:13922538943(微信/手机同号)
谢运英:13826903196(微信/手机同号)
李明霞:13829234372(微信/手机同号)
技术支持:
廖慈华:13602342196(微信/手机同号)
* 表示必填采购:ES70B-KZ
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*QQ: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】