倍韧/BESTPERNE® TV60F-02
热塑性弹性体Thermoplastic Elastomer
产品说明Product description | |||||||
· TV60F-02是一款高性能高分子材料,以PP和EPDM为主材的热塑性弹性体。 · TV60F-02 is a kind of high performance polymer material based on PP and EPDM for thermoplastic elastomer.
| |||||||
关键特性Key characteristic | |||||||
1.干爽,耐刮擦性好,表面哑面。dry touch ,dumb surface and good scratch resistance. 2.抗老化及耐腐蚀性优良。excellent ageing resistance and corrosion resistance 3.可以包PP It can be spliced with PP. 4.优异的耐候性、耐高温性excellent weather resistance and high temperature resistance.
| |||||||
功能Function | |||||||
产品应用 Main application | 1.汽车产品Automotive products | 2.医疗器材Medical device | |||||
3.密封圈Sealing rings | 4.高档手柄High-grade handles | ||||||
加工方法Processing method | 1 注塑成型Injection molding 2 挤出成型Extrusion molding | ||||||
环保认证 Environmental certification | ROHS | REACH | EN71-3 | ||||
PAHS | ASTM-F963 | Phthalate | |||||
颜色Color | 浅黄色Buff | ||||||
气味Smell | 少许树脂味A little resin smell | ||||||
外型Appearance | 圆球形小颗粒Cylindrical particle,about 3mm×1.5mm | ||||||
储藏期Storage period | 常温下通风干燥,24个月Ventilated dry at normal temperature,about 24 months | ||||||
包装方式Packaging method | 25公斤/袋 25kg/bag | ||||||
物理性能Physical properties | 结果Result | 单位Unit | 方法Method | 成型条件Molding condition | |||
比重Specific gravity | 0.89±0.02 | g/cm3 | ASTM D792 | 干燥温度Drying temp 80℃ | |||
硬度Hardness | 62±5 | shoreA | ASTM D2240 | 干燥时间Drying time 2Hours | |||
拉伸强度Tensile strength | >3 | Mpa | ASTM D412 | 射嘴温度Nozzle temp 200℃ | |||
断裂延伸Elongation at break | <450 | % | ASTM D412 | 螺筒一段温度Screw 1 temp 190℃ | |||
撕裂强度Tearing strength | >18 | Kn/m | ASTM D624 | 螺筒二段温度Screw 2 temp 180℃ | |||
熔融指数Melt index | >2 | g/10min | ASTM D1238 | 螺筒三段温度Screw 3 temp 170℃ |
如需了解更多产品信息,请联系我们:
销售专员:
廖流爱:13922538943(微信/手机同号)
谢运英:13826903196(微信/手机同号)
李明霞:13829234372(微信/手机同号)
技术支持:
廖慈华:13602342196(微信/手机同号)
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
*QQ: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】